Produs adaugat cu succes la cosul dvs de cumparaturi
0 articole in cosul dvs. Aveti un articol in cos.
str. Crisan, nr. 45 A, Timisoara, 300368
tel: 0356.44.16.87, mobil: 0737.04.04.06
email: office @ utilaje-de-constructii.com
website: www.utilaje-de-constructii.com
Dispozitive de prindere / ridicare
Cleste pentru borduri - cauciuc
Greutate: 4,7 kg Pot fi ridicate materiale intre: 80 mm - 370 mm...
Lungime: 900 mm, Greutate: 3 kg, Inaltime interioara: 200 mm, Latime:...
Nivela optica FN 24 - SET PROMOTIONAL
OFERTA PROMO! Nivela optica Geo-Fennel FN 24 + trepied + mira !!!
Puteti achizitiona utilaje de constructii
si prin
AFIR (Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale)
Va invitam sa consultati
baza de date cu preturi de referinta AFIR.
Pentru a vizualiza lista cu preturile de achizitie AFIR folositi optiunea "Cautare avansata" si selectati marca "EUROSHATAL" in formularul de cautare din pagina cu preturi de referinta AFIR.
Smithy a fost fondata in anul 1904 in Berching / Bavaria de catre Hans Eichinger, in 1934 fiind preluata de catre Florian Eichinger, acesta din urma trecand la productia in serie de roabe si utilaje agricole. In anul 1946 gama de productie s-a extins la echipamente de constructii, cupe de beton si ciment si echipamente de ridicat.
Nou
Clesti ridicare elemente de camine si tuburi de beton conform DIN 4034-2
Atentie: Ultimul produs in stoc!
Data disponibilitatii
Scanati codul QR pentru acest produs:
Trimite pe mail
Clesti ridicare elemente de camine si tuburi de beton - 1061A
Clesti ridicare elemente de camine si tuburi de beton conform DIN 4034-2
Destinatar(i) :
* Campuri obligatorii
sau Anuleaza
Clesti rigizi, cu greutate redusa, construiti din otel tubular pentru plasarea si manipularea verticala a tuburilor de beton. Teava de combatere respecta reglementarile oficiale de securitate a muncii si este echipata cu un sistem de blocare de siguranta. Alunecarea accidentala a sarcinii este impiedicata de un arc pe fiecare clema.
Avantaje:
Detalii tehnice:
Variante | Cod | Capacitate de ridicare | Suprafata de exercitare | Zona de prindere | Adancime de prindere | Lungimea lantului | Dimensiune montare | Greutate | |||
V1 | 1061.1 | 1500 kg | raiat | 0 - 130 | 200 | 1,70 m | pana la 2 m | 31 kg | |||
V2 | 1061.2 | 1500 kg | raiat | 0 - 130 | 200 | 2,30 m | pana la 3 m | 34 kg | |||
V3 | 1061.3 | 1500 kg | cauciucat | 0 - 75 | 200 | 1,70 m | pana la 2 m | 32 kg | |||
V4 | 1061.4 | 3000 kg | raiat | 0 - 180 | 220 | 1,80 m | pana la 2 m | 54 kg | |||
V5 | 1061.5 | 3000 kg | raiat | 0 - 180 | 220 | 2,50 m | pana la 3 m | 58 kg | |||
V6 | 1061.6 | 3000 kg | cauciucat | 0 - 135 | 220 | 1,80 m | pana la 2 m | 56 kg | |||
V7 | 1061.7 | 4000 kg | raiat | 51 - 180 | 220 | 2,50 m | pana la 3 m | 83 kg | |||
Clesti ridicare neajustabili | |||||||||||
V8 | 1061.8 | 1500 kg | raiat | 40 - 120 | 200 | 1,70 m | pana la 2 m | 36 kg | |||
V9 | 1061.9 | 3000 kg | raiat | 50 - 140 | 220 | 1,80 m | pana la 2 m | 55kg | |||
Clesti ridicare elemente de camine si tuburi de beton conform DIN 4034-1 | |||||||||||
V10 | 1061.10 | 3000 kg | raiat | 90 - 200 | 240 | 1,80 m | pana la 2 m | 66 kg | |||
V11 | 1061.11 | 3000 kg | raiat | 90 - 200 | 260 | 2,50 m | pana la 3 m | 68 kg | |||
Clesti ridicare elemente de camine si tuburi de beton conform DIN 4034-2 | |||||||||||
V12 | 1061.12 | 3000 kg | raiat | 90 - 230 | 240 | 1,80 m | pana la 2 m | 54 kg | |||
V13 | 1061.13 | 3000 kg | raiat | 90 - 230 | 260 | 2,50 m | pana la 3 m | 58 kg | |||
V14 | 1061.14 | 3000 kg | raiat | 0 - 250 | 240 | 1,80 m | pana la 2 m | 67 kg | |||
V15 | 1061.15 | 3000 kg | raiat | 0 - 250 | 260 | 2,50 m | pana la 3 m | 70 kg |
Preturile nu includ TVA si se calculeaza la cursul BNR din ziua facturarii.